은행별신용대출금리비교

Spread the love

2018년 10월중 취급된 대출을 기준으로 작성한 자료

일반신용대출 신용등급별 금리현황 (단위 : %)




은행 구분 신용등급별 금리(%) 참고사항
1~2등급 3~4등급 5~6등급 7~8등급 9~10등급 평균금리
BNK경남은행 대출금리 3.37 4.17 5.24 7.58 8.37 5.21
BNK부산은행 대출금리 3.52 3.78 4.37 6.44 10.30 4.49
DGB대구은행 대출금리 3.94 5.12 6.31 8.14 10.43 5.01
IBK기업은행 대출금리 3.86 4.74 6.28 8.28 9.50 4.13
KB국민은행 대출금리 3.48 4.66 6.57 9.53 10.50 3.99
KDB산업은행 대출금리 4.11 4.77 5.72 10.02 10.20 6.24
KEB하나은행 대출금리 3.70 4.62 8.03 10.71 5.02
NH농협은행 대출금리 3.59 4.22 5.50 7.00 8.59 3.97
SH수협은행 대출금리 3.59 4.82 6.56 10.49 4.40
광주은행 대출금리 4.93 6.24 7.26 8.61 10.69 5.92
스탠다드차타드은행 대출금리 3.39 3.61 4.78 8.37 10.25 3.85
신한은행 대출금리 3.99 4.04 4.43 5.43 10.86 4.08
우리은행 대출금리 3.24 4.40 5.90 7.93 10.52 3.73
전북은행 대출금리 4.19 5.11 7.17 8.56 9.64 6.56 중금리 및 서민자금 제외시 4.15%
제주은행 대출금리 3.78 4.20 5.78 9.78 10.81 5.16
케이뱅크은행 대출금리 3.83 5.56 6.52 10.01 11.91 5.55 신용대출 119 프로그램 상품 제외 시 5.13%
한국씨티은행 대출금리 4.70 6.53 9.58 11.48 6.65
한국카카오은행 대출금리 3.74 4.45 5.92 4.05

* 본 자료는 2018년 10월중 취급된 대출을 기준으로 작성한 자료입니다.


편의성
승인률
금리
종합평점

Spread the love

You may also like...